Новий товар
Аккумулятор SolaX T-BAT-SYS-HV-S2.5 забезпечує високу продуктивність і надійність з можливістю розширення ємності від 5,1 до 33,2 кВт·год. Технологія нагріву для роботи в холоді, термін служби > 6000 циклів, ступінь захисту IP65.
Увага: Остання одиниця!
У наявності з:
| АКУМУЛЯТОР | ВИСОКОВОЛЬТНИЙ |
T-BAT HS5.0 / T-BAT HS7.5 / T-BAT HS10.0
T-BAT HS12.5 / T-BAT HS15.0 / T-BAT HS17.5
T-BAT HS20.0 / T-BAT HS22.5 / T-BAT HS25.0
T-BAT HS27.5 / T-BAT HS30.0 / T-BAT HS32.5
З акумулятором SolaX T-BAT-SYS-HV-S2.5 ви отримуєте високу продуктивність, надійність та інноваційне управління. Модулі, що можна стекувати, дозволяють легко збільшувати ємність, а технологія нагріву батареї забезпечує стабільну роботу навіть в умовах низьких температур. Завдяки тривалому терміну служби понад 6000 циклів та можливості розширення ємності, цей акумулятор є оптимальним вибором для задоволення ваших енергетичних потреб. Крім того, дистанційне оновлення та діагностика забезпечують зручність і надійність у процесі обслуговування.



| Додаткові технічні характеристики | |
|---|---|
| Макс. струм заряду/розряду | 50 А |
| Макс. робоча висота | 3000 м |
| Розміри (Д × Ш × В) | TBMS-MCS0800(BMS): 510 × 365 × 157 мм TP-HS2.5 (Акумулятор): 510 × 365 × 152 мм Коробка серії: 510 × 365 × 152 мм |
| Вага нетто | TBMS-MCS0800(BMS): 10 кг TP-HS2.5 (акумулятор): 28 кг Серійна коробка: 8.8 кг |
| SolaX T-BAT HS5.0 | |
|---|---|
| Технічна специфікація | |
| Модель | T-BAT HS5.0 |
| Модулі | 2 модулі |
| Номінальна енергія (кВт·год) | 5.12 |
| Корисна енергія (90% DoD) (кВт·год) | 4.6 |
| Номінальна напруга (В) | 102.4 |
| Діапазон робочої напруги (В) | 90 ~ 116 |
| Рекомендований струм заряду/розряду (A) | 30 |
| Макс. струм заряду/розряду (A) | 50 |
| Номінальна потужність (кВт) | 3 |
| Макс. потужність (кВт) | 5.1 |
| Глибина розряду (%) | 90 |
| Інтерфейс зв'язку | RS485, CAN |
| Розміри (Д × Ш × В) (мм) | 510 × 365 × 522 |
| SolaX T-BAT HS7.5 | |
|---|---|
| Технічна специфікація | |
| Модель | T-BAT HS7.5 |
| Модулі | 3 модулі |
| Номінальна енергія (кВт·год) | 7.68 |
| Корисна енергія (90% DoD) (кВт·год) | 6.9 |
| Номінальна напруга (В) | 153.6 |
| Діапазон робочої напруги (В) | 135 ~ 174 |
| Рекомендований струм заряду/розряду (A) | 30 |
| Макс. струм заряду/розряду (A) | 50 |
| Номінальна потужність (кВт) | 4.6 |
| Макс. потужність (кВт) | 7.68 |
| Глибина розряду (%) | 90 |
| Інтерфейс зв'язку | RS485, CAN |
| Розміри (Д × Ш × В) (мм) | 510 × 365 × 659.5 |
| SolaX T-BAT HS10.0 | |
|---|---|
| Технічна специфікація | |
| Модель | T-BAT HS10.0 |
| Модулі | 4 модулі |
| Номінальна енергія (кВт·год) | 10.24 |
| Корисна енергія (90% DoD) (кВт·год) | 9.2 |
| Номінальна напруга (В) | 204.8 |
| Діапазон робочої напруги (В) | 180 ~ 232 |
| Рекомендований струм заряду/розряду (A) | 30 |
| Макс. струм заряду/розряду (A) | 50 |
| Номінальна потужність (кВт) | 6.1 |
| Макс. потужність (кВт) | 10.24 |
| Глибина розряду (%) | 90 |
| Інтерфейс зв'язку | RS485, CAN |
| Розміри (Д × Ш × В) (мм) | 510 × 365 × 797 |
| SolaX T-BAT HS12.5 | |
|---|---|
| Технічна специфікація | |
| Модель | T-BAT HS12.5 |
| Модулі | 5 модулів |
| Номінальна енергія (кВт·год) | 12.8 |
| Корисна енергія (90% DoD) (кВт·год) | 11.5 |
| Номінальна напруга (В) | 256.0 |
| Діапазон робочої напруги (В) | 225 ~ 290 |
| Рекомендований струм заряду/розряду (A) | 30 |
| Макс. струм заряду/розряду (A) | 50 |
| Номінальна потужність (кВт) | 7.7 |
| Макс. потужність (кВт) | 12.8 |
| Глибина розряду (%) | 90 |
| Інтерфейс зв'язку | RS485, CAN |
| Розміри (Д × Ш × В) (мм) | 510 × 365 × 934.5 |
| SolaX T-BAT HS15.0 | |
|---|---|
| Технічна специфікація | |
| Модель | T-BAT HS15.0 |
| Модулі | 6 модулів |
| Номінальна енергія (кВт·год) | 15.36 |
| Корисна енергія (90% DoD) (кВт·год) | 13.8 |
| Номінальна напруга (В) | 307.2 |
| Діапазон робочої напруги (В) | 270 ~ 349 |
| Рекомендований струм заряду/розряду (A) | 30 |
| Макс. струм заряду/розряду (A) | 50 |
| Номінальна потужність (кВт) | 9.2 |
| Макс. потужність (кВт) | 15.36 |
| Глибина розряду (%) | 90 |
| Інтерфейс зв'язку | RS485, CAN |
| Розміри (Д × Ш × В) (мм) | 510 × 365 × 1072 |
| SolaX T-BAT HS17.5 | |
|---|---|
| Технічна специфікація | |
| Модель | T-BAT HS17.5 |
| Модулі | 7 модулів |
| Номінальна енергія (кВт·год) | 17.92 |
| Корисна енергія (90% DoD) (кВт·год) | 16.1 |
| Номінальна напруга (В) | 358.4 |
| Діапазон робочої напруги (В) | 315 ~ 406 |
| Рекомендований струм заряду/розряду (A) | 30 |
| Макс. струм заряду/розряду (A) | 50 |
| Номінальна потужність (кВт) | 10.8 |
| Макс. потужність (кВт) | 17.92 |
| Глибина розряду (%) | 90 |
| Інтерфейс зв'язку | RS485, CAN |
| Розміри (Д × Ш × В) (мм) | 510 × 365 × 1209.5 |
| SolaX T-BAT HS20.0 | |
|---|---|
| Технічна специфікація | |
| Модель | T-BAT HS20.0 |
| Модулі | 8 модулів |
| Номінальна енергія (кВт·год) | 20.48 |
| Корисна енергія (90% DoD) (кВт·год) | 18.4 |
| Номінальна напруга (В) | 409.6 |
| Діапазон робочої напруги (В) | 360 ~ 465 |
| Рекомендований струм заряду/розряду (A) | 30 |
| Макс. струм заряду/розряду (A) | 50 |
| Номінальна потужність (кВт) | 12.3 |
| Макс. потужність (кВт) | 20.48 |
| Глибина розряду (%) | 90 |
| Інтерфейс зв'язку | RS485, CAN |
| Розміри (Д × Ш × В) (мм) | 510 × 365 × 1347 |
| SolaX T-BAT HS22.5 | |
|---|---|
| Технічна специфікація | |
| Модель | T-BAT HS22.5 |
| Модулі | 9 модулів |
| Номінальна енергія (кВт·год) | 23.04 |
| Корисна енергія (90% DoD) (кВт·год) | 20.7 |
| Номінальна напруга (В) | 460.8 |
| Діапазон робочої напруги (В) | 405 ~ 522 |
| Рекомендований струм заряду/розряду (A) | 30 |
| Макс. струм заряду/розряду (A) | 50 |
| Номінальна потужність (кВт) | 13.8 |
| Макс. потужність (кВт) | 23.04 |
| Глибина розряду (%) | 90 |
| Інтерфейс зв'язку | RS485, CAN |
| Розміри (Д × Ш × В) (мм) | 510 × 365 × 1484.5 |
| SolaX T-BAT HS25.0 | |
|---|---|
| Технічна специфікація | |
| Модель | T-BAT HS25.0 |
| Модулі | 10 модулів |
| Номінальна енергія (кВт·год) | 25.6 |
| Корисна енергія (90% DoD) (кВт·год) | 23 |
| Номінальна напруга (В) | 512.0 |
| Діапазон робочої напруги (В) | 450 ~ 580 |
| Рекомендований струм заряду/розряду (A) | 30 |
| Макс. струм заряду/розряду (A) | 50 |
| Номінальна потужність (кВт) | 15.4 |
| Макс. потужність (кВт) | 25.60 |
| Глибина розряду (%) | 90 |
| Інтерфейс зв'язку | RS485, CAN |
| Розміри (Д × Ш × В) (мм) | 2 × (510 × 365 × 934.5) Загальна висота: 1869 мм |
| SolaX T-BAT HS27.5 | |
|---|---|
| Технічна специфікація | |
| Модель | T-BAT HS27.5 |
| Модулі | 11 модулів |
| Номінальна енергія (кВт·год) | 28.16 |
| Корисна енергія (90% DoD) (кВт·год) | 25.3 |
| Номінальна напруга (В) | 563.2 |
| Діапазон робочої напруги (В) | 495 ~ 636 |
| Рекомендований струм заряду/розряду (A) | 30 |
| Макс. струм заряду/розряду (A) | 50 |
| Номінальна потужність (кВт) | 16.9 |
| Макс. потужність (кВт) | 28.16 |
| Глибина розряду (%) | 90 |
| Інтерфейс зв'язку | RS485, CAN |
| Розміри (Д × Ш × В) (мм) | 1 × (510 × 365 × 1072) 1 × (510 × 365 × 934.5) Загальна висота: 2006.5 мм |
| SolaX T-BAT HS30.0 | |
|---|---|
| Технічна специфікація | |
| Модель | T-BAT HS30.0 |
| Модулі | 12 модулів |
| Номінальна енергія (кВт·год) | 30.72 |
| Корисна енергія (90% DoD) (кВт·год) | 27.6 |
| Номінальна напруга (В) | 614.4 |
| Діапазон робочої напруги (В) | 540 ~ 695 |
| Рекомендований струм заряду/розряду (A) | 30 |
| Макс. струм заряду/розряду (A) | 50 |
| Номінальна потужність (кВт) | 18.4 |
| Макс. потужність (кВт) | 30.72 |
| Глибина розряду (%) | 90 |
| Інтерфейс зв'язку | RS485, CAN |
| Розміри (Д × Ш × В) (мм) | 2 × (510 × 365 × 1072) Загальна висота: 2144 мм |
| SolaX T-BAT HS32.5 | |
|---|---|
| Технічна специфікація | |
| Модель | T-BAT HS32.5 |
| Модулі | 13 модулів |
| Номінальна енергія (кВт·год) | 33.28 |
| Корисна енергія (90% DoD) (кВт·год) | 29.9 |
| Номінальна напруга (В) | 665.6 |
| Діапазон робочої напруги (В) | 585 ~ 750 |
| Рекомендований струм заряду/розряду (A) | 30 |
| Макс. струм заряду/розряду (A) | 50 |
| Номінальна потужність (кВт) | 20.0 |
| Макс. потужність (кВт) | 33.28 |
| Глибина розряду (%) | 90 |
| Інтерфейс зв'язку | RS485, CAN |
| Розміри (Д × Ш × В) (мм) | 1 × (510 × 365 × 1209.5) 1 × (510 × 365 × 1072) Загальна висота: 2281.5 мм |